2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
決済金額(税込) | 決済手数料(税込) |
~¥9,999 | ¥330 |
¥10,000~¥29,999 | ¥440 |
¥30,000~¥99,999 | ¥660 |
¥100,000~¥300,000 | ¥1,100 |
地域詳細 | 60サイズ (税込) |
80サイズ (税込) |
100サイズ (税込) |
北海道 | ¥1,450 | ¥1,670 | ¥1,900 |
青森 岩手 秋田 | ¥750 | ¥850 | ¥1,000 |
宮城 山形 福島 | ¥700 | ¥800 | ¥950 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 | ¥650 | ¥750 | ¥900 |
新潟 長野 | ¥650 | ¥750 | ¥900 |
富山 石川 福井 | ¥650 | ¥750 | ¥900 |
岐阜 静岡 愛知 三重 | ¥650 | ¥750 | ¥900 |
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 | ¥650 | ¥750 | ¥900 |
鳥取 島根 岡山 広島 山口 | ¥700 | ¥800 | ¥950 |
徳島 香川 愛媛 高知 | ¥700 | ¥800 | ¥950 |
福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 | ¥750 | ¥850 | ¥1,000 |
沖縄 | ¥1,340 | ¥1,900 | ¥2,440 |
地域詳細 | 60サイズ (税込) |
80サイズ (税込) |
100サイズ (税込) |
北海道 | ¥1,670 | ¥1,890 | ¥2,120 |
青森 岩手 秋田 | ¥970 | ¥1,070 | ¥1,220 |
宮城 山形 福島 | ¥920 | ¥1,020 | ¥1,170 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 | ¥870 | ¥970 | ¥1,120 |
新潟 長野 | ¥870 | ¥970 | ¥1,120 |
富山 石川 福井 | ¥870 | ¥970 | ¥1,120 |
岐阜 静岡 愛知 三重 | ¥870 | ¥970 | ¥1,120 |
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 | ¥870 | ¥970 | ¥1,120 |
鳥取 島根 岡山 広島 山口 | ¥920 | ¥1,020 | ¥1,170 |
徳島 香川 愛媛 高知 | ¥920 | ¥1,020 | ¥1,170 |
福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 | ¥970 | ¥1,070 | ¥1,220 |
沖縄 | ¥1,560 | ¥2,120 | ¥2,660 |